Deye SUN-20K-SG05LP3-EU + Deye RW-F16 SET
Deye SUN-20K-SG05LP3-EU + Deye RW-F16 SET
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Hybrid-Wechselrichter Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 | 20KW | Dreiphasig | 2 MPPT | Unterstützt LV-Batterie
| Modell | SUN-14K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-15K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-16K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-18K-SG05LP3 -EU-SM2 |
SUN-20K-SG05LP3 -EU-SM2 |
| Batterie-Eingangsdaten | |||||
| Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||
| Batterie-Spannungsbereich (V) | 40-60 | ||||
| Max. Ladestrom (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Max. Entladestrom (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Batterie | Selbstanpassung an BMS | ||||
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 | ||||
| PV String Eingangsdaten | |||||
| Max. PV-Zugangsleistung (W) | 28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 40000 |
| Max. DC-Eingangsleistung (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
| Max. DC input voltage (V) | 800 | ||||
| Anfahrspannung (V) | 160 | ||||
| MPPT Spannungsbereich (V) | 160-650 | ||||
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 550 | ||||
| Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 36+20 | ||||
| Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 54+30 | ||||
| Anzahl der MPPT-Tracker/ Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker |
2/2+1 | ||||
| AC-Eingangs-/Ausgangsdaten | |||||
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangs-Wirkleistung (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Max. AC Eingangs-/Ausgangs-Scheinleistung (VA) | 15400 | 16500 | 17600 | 19800 | 22000 |
| AC-Eingangs-/Ausgangsnennstrom (A) | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
| Max. AC Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 23.4/22.4 | 25/24 | 26.7/25.6 | 30/28.7 | 33.4/31.9 |
| Max. Kontinuierlicher AC-Durchgang (grid to load) (A) | 70 | ||||
| Spitzenleistung (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||
| Bereich der Leistungsfaktoranpassung | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||
| Nenneingang/Ausgangsspannung/Bereich (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| Nenneingangs-/Ausgangs-Netzfrequenz/Bereich (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Formular Netzanschluss | 3L+N+PE | ||||
| Gesamte harmonische Stromverzerrung THDi | <3% (of nominal power) | ||||
| DC-Komponente des Netzes | <0.5% In | ||||
| Effizienz | |||||
| Max. Effizienz | 97.6% | ||||
| Euro Effizienz | 97.0% | ||||
| MPPT Effizienz | >99% | ||||
| Schutz der Ausrüstung | |||||
| Integriert | DC-Polaritätsverpolungsschutz, AC-Ausgangsüberstromschutz, thermischer Schutz, Überspannungsschutz am AC-Ausgang, Kurzschlussschutz am AC-Ausgang, Überwachung der DC-Komponenten, Überspannungs-Lastabfallschutz, Erdschlussstromüberwachung, Störlichtbogenunterbrecher (optional), Überwachung des Stromnetzes, Überwachung des Inselschutzes, Erkennung von Erdungsfehlern, DC-Eingangsschalter, DC-Klemmen-Isolationsimpedanz-Überwachung, Fehlerstromerkennung (RCD), Überspannungsschutzstufe |
||||
| Überspannungsschutz Level | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||
| Schnittstelle | |||||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/RS232/CAN | ||||
| Monitor-Modus |
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional)
|
||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -40 to +60℃, >45℃ Derating | ||||
| Zulässige Umgebungsluftfeuchtigkeit | 0-100% | ||||
| Zulässige Flughöhe | 3000m | ||||
| Lautstärke | ≤60 | ||||
| Schutzart (IP) | IP 65 | ||||
| Wechselrichter-Topologie | Non-Isolated | ||||
| Überspannungskategorie | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Kabinett Größe (WxHxD mm) | 456×750×268.5 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||
| Gewicht (kg) | 50.6 | ||||
| Art der Kühlung | Intelligent Air Cooling | ||||
| Garantie | 5 Jahre/10 Jahre Die Garantiezeit hängt vom endgültigen Installationsort des Wechselrichters ab, weitere Informationen finden Sie in der Garantieerklärung |
||||
| Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99,VDE-AR-N 4105 |
||||
| Sicherheit / EMC Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Beschreibung
Wir stellen den Deye RW-F16 vor, eine fortschrittliche Energiespeicherlösung für Privathaushalte, die eine zuverlässige, sichere und effiziente Notstromversorgung für Ihr Zuhause bietet. Der RW-F16 ist mit modernster LiFePO4-Batterietechnologie ausgestattet und bietet nachhaltige Energielösungen bei maximaler Leistung und Benutzerfreundlichkeit.
Hauptmerkmale:
- Maximale Ausgangsleistung: 8 kW mit der Möglichkeit, bis zu 32 Einheiten parallel zu verbinden, was eine Skalierbarkeit auf bis zu 512 kWh bietet, perfekt für größeren Energiebedarf.
- Batteriechemie: Einsatz der Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4), die für ihre Sicherheit und Langlebigkeit bekannt ist, mit über 6000 Zyklen bei einer Entladetiefe (DoD) von 90%.
- Robuster integrierter Schutz: Ausgestattet mit einem eingebauten Leistungsschalter für zusätzliche Sicherheit beim Laden (160 A) und Entladen (160 A).
- Vielseitige Betriebsbedingungen: Laden von 0 °C bis 55 °C und Entladen unter extremen Bedingungen von -20 °C bis 55 °C, um Effizienz in unterschiedlichen Klimazonen zu gewährleisten.
- Fernüberwachung und Firmware-Upgrade: Unterstützt Fernverwaltung und Firmware-Upgrades über den Deye-Wechselrichter und ermöglicht so eine mühelose Überwachung und Wartung.
- Flexible Installationsoptionen: Wand- und bodenmontierte Konfigurationen fügen sich nahtlos in Wohnumgebungen ein.
Spezifikationen:
- Modell: RW-F16
- Nennspannung: 60 V Gleichstrom
- Kapazität: 125 Ah (nutzbare Energie 14,4 kWh @ 90% DoD)
- Energieeffizienz: 90% Round-Trip-Effizienz mit einer Zykluslebensdauer von ≥6000 bei 25℃.
- Abmessungen: 480 mm (B) x 830 mm (H) x 235 mm (T)
- Gewicht: Ungefähr 122 kg
- Umweltbewertungen: IP20-Einstufung für den Innenbereich mit einem Temperaturbereich von -20 °C bis 55 °C.
- Luftfeuchtigkeit und Höhe: Feuchtigkeitstoleranz bis zu 95% und effektiver Betrieb unter 2000 m Höhe.
- Garantiezeit: 5 Jahre (10 Jahre verlängerbar) für Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Typische Anwendungen:
Der Deye RW-F16 eignet sich perfekt als Notstromversorgung für Privathaushalte. Er stellt sicher, dass Sie bei Stromausfällen mit Strom versorgt bleiben und Ihren Energieverbrauch nachhaltig optimieren können.
Investieren Sie in den Deye RW-F16 für eine intelligente, sichere und effiziente Energiespeicherlösung, die Ihren aktiven Lebensstil unterstützt und gleichzeitig die Umwelt schont.
Share
